hylkyyn: 8
Luokituskerroin: 9.040 pistettä vastaa noin yhtä kiveä.
| Luokitus |
Pisteet |
| 7d | 111.69 |
| 6d | 102.65 |
| 5d | 93.61 |
| 4d | 84.57 |
| 3d | 75.53 |
| 2d | 66.49 |
| 1d | 57.45 |
| 1k | 48.41 |
| 2k | 39.37 |
| 3k | 30.33 |
| 4k | 21.29 |
| 5k | 12.25 |
| 6k | 3.21 |
| 7k | -5.83 |
| 8k | -14.87 |
| 9k | -23.91 |
| 10k | -32.94 |
| 11k | -41.98 |
| 12k | -51.02 |
| 13k | -60.06 |
| 14k | -69.10 |
| 15k | -78.14 |
Info:
- Ensin sovitus, kuten Joonaksen versiossa
- Sitten poistetaan ne, joilla Erotus yli 0.8 (+ tai -)
- Sitten poistetaan ne, joilla negatiiviset pisteet (ei luotettavia?)
- Sitten uusi sovitus, poistetut ignoroidaan, mutta erotukset lasketaan
- Ja lopuksi tulokset ulos, kuten Joonaksen versiossa
- Poistetuilla Erotus sarakkeessa "*"
Huom. Poistoa seuraava uusi sovitus voi antaa 0.8 rajan molemmille puolille osuvia arvoja, koska sovitus on uusi. Siksi * merkki on tarpeen.