hylkyyn: 10
Luokituskerroin: 7.210 pistettä vastaa noin yhtä kiveä.
| Luokitus |
Pisteet |
| 7d | 100.48 |
| 6d | 93.27 |
| 5d | 86.06 |
| 4d | 78.85 |
| 3d | 71.64 |
| 2d | 64.43 |
| 1d | 57.22 |
| 1k | 50.01 |
| 2k | 42.80 |
| 3k | 35.59 |
| 4k | 28.38 |
| 5k | 21.17 |
| 6k | 13.96 |
| 7k | 6.75 |
| 8k | -0.46 |
| 9k | -7.67 |
| 10k | -14.88 |
| 11k | -22.09 |
| 12k | -29.30 |
| 13k | -36.51 |
| 14k | -43.72 |
| 15k | -50.93 |
Info:
- Ensin sovitus, kuten Joonaksen versiossa
- Sitten poistetaan ne, joilla Erotus yli 0.8 (+ tai -)
- Sitten poistetaan ne, joilla negatiiviset pisteet (ei luotettavia?)
- Sitten uusi sovitus, poistetut ignoroidaan, mutta erotukset lasketaan
- Ja lopuksi tulokset ulos, kuten Joonaksen versiossa
- Poistetuilla Erotus sarakkeessa "*"
Huom. Poistoa seuraava uusi sovitus voi antaa 0.8 rajan molemmille puolille osuvia arvoja, koska sovitus on uusi. Siksi * merkki on tarpeen.