Turkusarja
Näytä jigojen määrät:
Tupa
Turkusarjassa on jigoja seuraavasti:
Jigot | Pelit | Prosentti |
---|
57 | 6225 | 0.9 |
Pelaajilla on jigoja seuraavasti:
Nimi | Jigot | Pelit | Prosentti |
---|
Johanna Tuominen | 18 | 1252 | 1.4 |
Antti Soukka | 13 | 1585 | 0.8 |
Tuomo Komulainen | 9 | 1019 | 0.9 |
Ville Haikonen | 8 | 711 | 1.1 |
Niko Ekilä | 7 | 587 | 1.2 |
Jouni Valkonen | 7 | 1277 | 0.5 |
Jesse Savo | 6 | 693 | 0.9 |
Mika Grönroos | 6 | 317 | 1.9 |
Jaakko Virtanen | 4 | 567 | 0.7 |
Toni Nummela | 4 | 144 | 2.8 |
Johan Kopra | 4 | 213 | 1.9 |
Tuukka Muroke | 3 | 507 | 0.6 |
Pekka Rantala | 3 | 239 | 1.3 |
Teemu Suutari | 2 | 75 | 2.7 |
Teemu Rovio | 2 | 106 | 1.9 |
Lumi Pakkanen | 2 | 240 | 0.8 |
Vilka Sipilä | 2 | 195 | 1.0 |
Elias Haviola | 2 | 138 | 1.4 |
Matti Parviainen | 2 | 68 | 2.9 |
Olli Koskivaara | 2 | 213 | 0.9 |
Toni Vihermäki | 1 | 166 | 0.6 |
Mikko Nieminen | 1 | 237 | 0.4 |
Valentin Soloviev | 1 | 176 | 0.6 |
Jan-Krister Helenius | 1 | 133 | 0.8 |
Joel Kouvonen | 1 | 313 | 0.3 |
Saammal Morottaja | 1 | 24 | 4.2 |
Eero Laaksonen | 1 | 8 | 12.5 |
Aapo Niitamo | 1 | 106 | 0.9 |
J-P Tyni | 0 | 27 | 0.0 |
Tommi Harjula | 0 | 3 | 0.0 |
Lassi Loijas | 0 | 16 | 0.0 |
Nikola Tsarigradski | 0 | 37 | 0.0 |
Ann-Sofi Österberg | 0 | 1 | 0.0 |
Heikki Lainela | 0 | 7 | 0.0 |
Arttu Lehtovaara | 0 | 4 | 0.0 |
Jussi Suojanen | 0 | 9 | 0.0 |
Ruxandra Atanasiu | 0 | 1 | 0.0 |
Matias Virsu | 0 | 32 | 0.0 |
Joonas Tyystjärvi | 0 | 151 | 0.0 |
Eemeli Tuomisto | 0 | 20 | 0.0 |
Stefan Johansson | 0 | 1 | 0.0 |
Valtteri Huttunen | 0 | 160 | 0.0 |
Nina Pekkarinen | 0 | 99 | 0.0 |
Jerry Savo | 0 | 59 | 0.0 |
Leo Partanen | 0 | 2 | 0.0 |
Taavi Sorvila | 0 | 1 | 0.0 |
Isto Lankinen | 0 | 4 | 0.0 |
Tero Säntti | 0 | 58 | 0.0 |
Thomas Gaebler | 0 | 16 | 0.0 |
Markus Koivisto | 0 | 1 | 0.0 |
Jouni Luoma | 0 | 10 | 0.0 |
Sami Kalmi | 0 | 18 | 0.0 |
Kalle Saari | 0 | 11 | 0.0 |
Markku Lumijärvi | 0 | 36 | 0.0 |
Reko Määttä | 0 | 18 | 0.0 |
Pekka Tuomisto | 0 | 37 | 0.0 |
Tapio Peltonen | 0 | 10 | 0.0 |
Kimmo Pelkonen | 0 | 32 | 0.0 |
Jukka Siltala | 0 | 19 | 0.0 |
Laura Avram | 0 | 5 | 0.0 |
Tommi Sinervo | 0 | 4 | 0.0 |
Teppo Repo | 0 | 8 | 0.0 |
Maiju Kähärä | 0 | 51 | 0.0 |
Joni Selinheimo | 0 | 19 | 0.0 |
Osmo Tikkala | 0 | 44 | 0.0 |
Artturi Hämäläinen | 0 | 3 | 0.0 |
Hanno Vainio | 0 | 12 | 0.0 |
Tero Torppa | 0 | 2 | 0.0 |
Kim Grönholm | 0 | 83 | 0.0 |
Oskari Tuomela | 0 | 10 | 0.0 |
Takaisin