| Nro |
Nimi |
Pisteet |
Pelit |
Muutos |
| 1 | Jesse Savo | 77 | 5 | +1 |
| 2 | Joonas Tyystjärvi | 70 | 0 | 0 |
| 3 | Laura Avram | 69 | 0 | 0 |
| 4 | Teemu Rovio | 67 | 0 | 0 |
| 5 | Jan-Krister Helenius | 67 | 0 | 0 |
| 6 | Antti Soukka | 62 | 8 | +2 |
| 7 | Jerry Savo | 62 | 0 | 0 |
| 8 | Tero Säntti | 61 | 0 | 0 |
| 9 | Tuomo Komulainen | 60 | 24 | +2 |
| 10 | Joel Kouvonen | 60 | 7 | -2 |
| 11 | Aapo Niitamo | 60 | 0 | 0 |
| 12 | Saammal Morottaja | 60 | 0 | 0 |
| 13 | Jouni Luoma | 59 | 0 | 0 |
| 14 | Jaakko Virtanen | 58 | 0 | 0 |
| 15 | Heikki Lainela | 57 | 0 | 0 |
| 16 | Tuukka Muroke | 55 | 11 | +2 |
| 17 | Matias Virsu | 55 | 0 | 0 |
| 18 | Nikola Tsarigradski | 53 | 14 | +3 |
| 19 | Elias Haviola | 53 | 7 | -3 |
| 20 | Matti Parviainen | 53 | 0 | 0 |
| 21 | Teppo Repo | 50 | 7 | -3 |
| 22 | Valtteri Huttunen | 49 | 0 | 0 |
| 23 | Niko Ekilä | 48 | 12 | +4 |
| 24 | Mika Grönroos | 48 | 7 | +1 |
| 25 | Osmo Tikkala | 48 | 0 | 0 |
| 26 | Toni Vihermäki | 48 | 0 | 0 |
| 27 | Vilka Sipilä | 48 | 0 | 0 |
| 28 | Jouni Valkonen | 48 | 0 | 0 |
| 29 | Valentin Soloviev | 46 | 0 | 0 |
| 30 | J-P Tyni | 46 | 0 | 0 |
| 31 | Jussi Suojanen | 45 | 0 | 0 |
| 32 | Reko Määttä | 45 | 0 | 0 |
| 33 | Johanna Tuominen | 44 | 13 | -1 |
| 34 | Pekka Rantala | 44 | 0 | 0 |
| 35 | Teemu Suutari | 43 | 0 | 0 |
| 36 | Olli Koskivaara | 41 | 0 | 0 |
| 37 | Leo Partanen | 39 | 0 | 0 |
| 38 | Hanno Vainio | 38 | 0 | 0 |
| 39 | Mikko Nieminen | 37 | 0 | 0 |
| 40 | Kim Grönholm | 36 | 0 | 0 |
| 41 | Lumi Pakkanen | 35 | 14 | -1 |
| 42 | Thomas Gaebler | 35 | 0 | 0 |
| 43 | Harri Laaksonen | 34 | 0 | 0 |
| 44 | Oskari Tuomela | 33 | 0 | 0 |
| 45 | Sami Kalmi | 32 | 0 | 0 |
| 46 | Lassi Loijas | 30 | 0 | 0 |
| 47 | Markku Lumijärvi | 28 | 0 | 0 |
| 48 | Arttu Lehtovaara | 28 | 0 | 0 |
| 49 | Tapio Peltonen | 27 | 0 | 0 |
| 50 | Jukka Siltala | 25 | 0 | 0 |
| 51 | Toni Nummela | 25 | 0 | 0 |
| 52 | Johan Kopra | 23 | 0 | 0 |
| 53 | Jaakko Huokkola | 20 | 0 | 0 |
| 54 | Nina Pekkarinen | 20 | 0 | 0 |
| 55 | Maiju Kähärä | 19 | 1 | -1 |
| 56 | Artturi Hämäläinen | 19 | 0 | 0 |
| 57 | Isto Lankinen | 16 | 0 | 0 |
| 58 | Tero Torppa | 16 | 0 | 0 |
| 59 | Ville Haikonen | 15 | 0 | 0 |
| 60 | Roberto Lanz | 14 | 18 | 0 |
| 61 | Eero Laaksonen | 14 | 0 | 0 |
| 62 | Markus Koivisto | 11 | 0 | 0 |
| 63 | Tommi Harjula | 8 | 0 | 0 |
| 64 | Kalle Saari | 6 | 0 | 0 |
| 65 | Ann-Sofi Österberg | 4 | 0 | 0 |
| 66 | Pekka Tuomisto | 4 | 0 | 0 |
| 67 | Ruxandra Atanasiu | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Kimmo Pelkonen | -1 | 0 | 0 |
| 69 | Tommi Sinervo | -3 | 0 | 0 |
| 70 | Eemeli Tuomisto | -3 | 0 | 0 |
| 71 | Stefan Johansson | -10 | 0 | 0 |
| 72 | Joni Selinheimo | -19 | 4 | -4 |
| 73 | Taavi Sorvila | -20 | 6 | 0 |
| Mainittavat pelaajat | Nimi | Pisteet | Pelit | Muutos |
| Korkeimmat pisteet: | Tuomo Komulainen | 60 | 24 | +2 |
| Eniten pelejä: | No One | N/A | N/A | +N/A |
| Paras plus/miinus: | No One | N/A | N/A | +N/A |
P.S. Pelaaja voi saada vain yhden maininnan / kausi.
Lisäksi mainintoja annetaan vain pelaajille, joilla on vähintään 20 peliä kyseisellä kaudella.
Palaa pääsivulle.