hylkyyn: 8
Luokituskerroin: 7.430 pistettä vastaa noin yhtä kiveä.
Luokitus |
Pisteet |
7d | 101.20 |
6d | 93.77 |
5d | 86.34 |
4d | 78.91 |
3d | 71.48 |
2d | 64.05 |
1d | 56.62 |
1k | 49.19 |
2k | 41.76 |
3k | 34.33 |
4k | 26.90 |
5k | 19.47 |
6k | 12.04 |
7k | 4.61 |
8k | -2.82 |
9k | -10.25 |
10k | -17.68 |
11k | -25.11 |
12k | -32.54 |
13k | -39.97 |
14k | -47.40 |
15k | -54.83 |
Info:
- Ensin sovitus, kuten Joonaksen versiossa
- Sitten poistetaan ne, joilla Erotus yli 0.8 (+ tai -)
- Sitten poistetaan ne, joilla negatiiviset pisteet (ei luotettavia?)
- Sitten uusi sovitus, poistetut ignoroidaan, mutta erotukset lasketaan
- Ja lopuksi tulokset ulos, kuten Joonaksen versiossa
- Poistetuilla Erotus sarakkeessa "*"
Huom. Poistoa seuraava uusi sovitus voi antaa 0.8 rajan molemmille puolille osuvia arvoja, koska sovitus on uusi. Siksi * merkki on tarpeen.